Senin, 08 September 2008

harga processor

Intel Processor
Cel 430 (1.8 Ghz) 800,C512 Tray 328.000,-
E2160 (1.8 Ghz) 800,C1Mb Box 624.000,-
E2160 (1.8Ghz) 800,C1Mb Tray+Fan 567.000,-
E2180 (2.0Ghz) 800,C1Mb Box 661.000,-
E2180 (2.0Ghz) 800,C1Mb Tray+Fan 610.000,-
E2200 (2.2Ghz) 800,C1Mb Box 764.000,-
E4600 (2.4Ghz) 800,C2Mb Box 1.142.000,-
E4700 (2.6Ghz) 800,C2Mb Box 1.315.000,-
E6750 (2.66Ghz* 1333,C4Mb Box 1.741.000,-
E7200 (2.53Ghz) 1066,C3Mb Box 1.128.000,-
E7200 (2.53Ghz) 1066,C3Mb Tray+Fan 1.063.000,-
E7300 (2.66Ghz) 1066,C3Mb Box 1.362.000,-
E8200 (2.66Ghz) 1333,C6Mb Box 1.596.000,-
E8400 (3.0Ghz) 1333,C6Mb Box 1.624.000,-
E8400 (3.0Ghz) 1333,C6Mb Tray+Fan 1.590.000,-
E8500 (3.16Ghz) 1333,C6Mb Box 1.830.000,-
E8600 (3.33Ghz) 1333,C6Mb Box 2.765.000,-
P4 1.8Ghz S478 296.000,-
P4 531 (3.0Ghz) 800,C1Mb Tray+Fan 539.000,-
Quad 6600 (2.4Ghz) 1066,C8Mb Box 1.816.000,-
Quad 6700 (2.66Ghz) 1066,C8Mb Box 2.596.000,-
Quad 9450 (2.66Ghz) 1333,C12Mb Box 3.041.000,-

Tidak ada komentar: